การแข่งขันคัดเลือกหน่วยล่าอสูร (รอบ16คนสุดท้าย) |
(ระดับ5)![]() (อันดับ1 กลุ่ม1) |
(ระดับ5)![]() (อันดับ2 กลุ่ม1) |
(ระดับ5)![]() (อันดับ1 กลุ่ม2) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ2 กลุ่ม2) |
| 🧙หวงอี้ 黄毅 |
💂หลงเฮ่าเฉิน 龙皓晨 |
👤เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ 圣采儿 |
💂หลี่ซิน 李馨 |
(ระดับ5)![]() (อันดับ1 กลุ่ม3) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ2 กลุ่ม3) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ1 กลุ่ม4) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ2 กลุ่ม4) |
| 💂หยางเหวินจาว 杨文昭 |
👻ฟางจู๋ 方竹 |
👻เหลียวอวี่ 廖宇 |
👤มู่หนิง 穆宁 |
(ระดับ5)![]() (อันดับ1 กลุ่ม5) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ2 กลุ่ม5) |
(ระดับ5)![]() (อันดับ1 กลุ่ม6) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ2 กลุ่ม6) |
| 💂ต้วนอี้ 断忆 |
👻ไป๋เสี่ยวโม่ 白晓沫 |
💂ห่าวเจียหัว |
🧙อี้จวิน 易军 |
(ระดับ5)![]() (อันดับ3 กลุ่ม2) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ3 กลุ่ม3) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ3 กลุ่ม5) |
(ระดับ4)![]() (อันดับ3 กลุ่ม6) |
| 🦸♂️เตี่ยนเยียน 典烟 |
🦸♂️ตู๋หยาง 杜阳 |
👤จงหลี 钟离 |
🦸♂️เยี่ยอู๋ซวง 叶双无 |
| 💂อัศวิน 👤นักฆ่า 🧙นักเวท 👻ผู้อัญเชิญ 🦸♂️นักรบ 👩⚕️นักบวช | |||

| 🎯ผลการแข่งขัน |
| รอบน็อคเอาท์ 16 ทีมสุดท้าย | ผลการแข่ง | ||
| 🦸♂️ตู๋หยาง | แพ้ | 👤มู่หนิง | มู่หนิง |
| 👤จงหลี | แพ้ | 🦸♂️เตี่ยนเยียน | เตี่ยนเยียน |
| 💂หลงเฮ่าเฉิน | ชนะ | 💂หลี่ซิน | หลงเฮ่าเฉิน |
| 🧙อี้จวิน | แพ้ | 👻เหลียวอวี่ | เหลียวอวี่ |
| 👻ไป๋เสี่ยวโม่ | แพ้ | 💂หยางเหวินจาว | หยางเหวินจาว |
| 💂ต้วนอี้ | ชนะ | 💂ห่าวเจียหัว | ต้วนอี้ |
| 🦸♂️เยี่ยอู๋ซวง | แพ้ | 🧙หวงอี้ | หวงอี้ |
| 👤เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ | ชนะ | 👻ฟางจู๋ | เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ |
| รอบน็อคเอาท์ 8 ทีมสุดท้าย | ผลการแข่ง | ||
| หลงเฮ่าเฉิน | ชนะ | เหลียวอวี่ | หลงเฮ่าเฉิน |
| เตี่ยนเยียน | แพ้ | มู่หนิง | มู่หนิง |
| หยางเหวินจาว | ชนะ | ต้วนอี้ | หยางเหวินจาว |
| เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ | ชนะ | หวงอี้ | เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ |
| รอบรองชนะเลิศ 4 ทีมสุดท้าย | ผลการแข่ง | ||
| หลงเฮ่าเฉิน | ชนะ | เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ | หลงเฮ่าเฉิน |
| หยางเหวินจาว | ชนะ | มู่หนิง | หยางเหวินจาว |
| รอบชิงชนะเลิศ อันดับ3 | ผลการแข่ง | ||
| เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ | แพ้ | มู่หนิง | มู่หนิง |
| รองชิงชนะเลิศ อันดับ1 | ผลการแข่ง | ||
| หลงเฮ่าเฉิน | ชนะ | หยางเหวินจาว | หลงเฮ่าเฉิน |
| 🏆อันดับการแข่งขัน |
| อันดับ | ชื่อ | ผลงาน (รอบแบ่งกลุ่ม 9แมตช์) |
คะแนน (รอบแบ่งกลุ่ม) |
| 1 | 💂หลงเฮ่าเฉิน | ชนะ7 | 14คะแนน |
| 2 | 💂หยางเหวินจาว | ชนะ9 | 18คะแนน |
| 3 | 👤มู่หนิง | ชนะ6เสมอ3 | 15คะแนน |
| 4 | 👤เซิ่งไฉ่เอ๋อร์ | ชนะ8 | 16คะแนน |
| 5 | 💂ต้วนอี้ | ชนะ8เสมอ1 | 17คะแนน |
| 6 | 👻เหลียวอวี่ | ชนะ7เสมอ2 | 16คะแนน |
| 7 | 🧙หวงอี้ | ชนะ8 | 16คะแนน |
| 8 | 🦸♂️เตี่ยนเยียน | ชนะ7 | 14คะแนน |
| 9 | 💂หลี่ซิน | (ชนะ7เสมอ1) | 15คะแนน |
| 💂ห่าวเจียหัว | (ชนะ7เสมอ1) | 15คะแนน | |
| 11 | 🧙อี้จวิน | (ชนะ5เสมอ4) | 14คะแนน |
| 12 | 👻ไป๋เสี่ยวโม่ | (ชนะ6เสมอ2) | 14คะแนน |
| 👻ฟางจู๋ | (ชนะ6เสมอ2) | 14คะแนน | |
| 🦸♂️เยี่ยอู๋ซวง | (ชนะ6เสมอ2) | 14คะแนน | |
| 15 | 👤จงหลี | (ชนะ6เสมอ1) | 13คะแนน |
| 16 | 🦸♂️ตู๋หยาง | (ชนะ5เสมอ2) | 12คะแนน |
| 17 | 🦸♂️หวังหยวนหยวน | (ชนะ6) | 12คะแนน |
| 18 | 👻เฉินอิงเอ๋อร์ | (ชนะ5) | 10คะแนน |
| 👩⚕️ลู่ซี | (ชนะ5) | 10คะแนน | |
| 👤หานต้าวซือ | (ชนะ5) | 10คะแนน | |
| 👩⚕️ซือหม่าเซียน | (ชนะ5) | 10คะแนน | |
| 🧙ปิงชิงอวี้ | (ชนะ5) | 10คะแนน | |
| 🧙เหล่งเยว่ | (ชนะ5) | 10คะแนน | |
| 24 | 🧙โม่ลู่ | (ชนะ4เสมอ1) | 9คะแนน |
| 💂ลั่วหมิงเซวียน | (ชนะ4เสมอ1) | 9คะแนน | |
| 💂จ้าวหลี | (ชนะ4เสมอ1) | 9คะแนน | |
| 🦸♂️เฉินเฉิน | (ชนะ4เสมอ1) | 9คะแนน | |
| 28 | 👩⚕️จางหลิง | (ชนะ3เสมอ2) | 8คะแนน |
| 👩⚕️เหม่ยน่า | (ชนะ3เสมอ2) | 8คะแนน | |
| 👩⚕️ฉินเสวี่ย | (ชนะ3เสมอ2) | 8คะแนน | |
| 31 | 👤ซิงเสวียน | (ชนะ4) | 8คะแนน |
| 🦸♂️ฉีซือ | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 👩⚕️ซิวซือ | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 💂หลี่เซียนหลง | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 👻โย่วหมิ่น | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 🧙โม่เซิง | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 👻หลินเซียว | (ชนะ4) | 8คะแนน | |
| 38 | 👤โจวหยา | (ชนะ3เสมอ1) | 7คะแนน |
| 🦸♂️อู๋จ้วง | (ชนะ3เสมอ1) | 7คะแนน | |
| 👻ไป๋อวี้ | (ชนะ3เสมอ1) | 7คะแนน | |
| 🧙สุ่ยเจวี๋ยชิง | (ชนะ3เสมอ1) | 7คะแนน | |
| 42 | 🧙หลินซิน | (ชนะ1เสมอ4) | 6คะแนน |
| 43 | 👻หลินซี | (ชนะ2เสมอ2) | 6คะแนน |
| 🦸♂️เฉินซือ | (ชนะ2เสมอ2) | 6คะแนน | |
| 💂โจวฉี | (ชนะ2เสมอ2) | 6คะแนน | |
| 46 | 👤หลี่อวี้ | (ชนะ3) | 6คะแนน |
| 💂ฟางฟ่าน | (ชนะ3) | 6คะแนน | |
| 👻ฮัวหลี | (ชนะ3) | 6คะแนน | |
| 49 | 🦸♂️ซันซาน | (ชนะ2เสมอ1) | 5คะแนน |
| 👩⚕️เกาหมิงอวี้ | (ชนะ2เสมอ1) | 5คะแนน | |
| 🦸♂️อู๋จ้าน | (ชนะ2เสมอ1) | 5คะแนน | |
| 52 | 👩⚕️เยี่ยจื่อหาน | (ชนะ1เสมอ2) | 4คะแนน |
| 53 | 👤ชุยหมิงไห่ | (ชนะ2) | 4คะแนน |
| 👤กู่อวิ๋นเยียน | (ชนะ2) | 4คะแนน | |
| 👻หลิวมี่ | (ชนะ2) | 4คะแนน | |
| 👩⚕️หลี่ลี่ | (ชนะ2) | 4คะแนน | |
| 57 | 🧙หมิงเหม่ย | (เสมอ3) | 3คะแนน |
| 58 | 👩⚕️จื่อเสวียน | (ชนะ1เสมอ1) | 3คะแนน |
| 59 | 🧙หลิวซิน | (ชนะ1) | 2คะแนน |
| 60 | 👤หลัวอวี้หลง | (ชนะ1) | 2คะแนน |
____________________________
💭ตัวละครจากนิยายเรื่องผนึกเทพบัลลังก์ราชันย์(神印王座) ของผู้แต่ง ถังเจียซานเส่า (唐家三少)






















0 comments:
แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น